Werbung soll sein …
Ansprüche deutscher Konsumenten
Werbung soll …
| witzig sein | 59% |
| kreativ sein | 57% |
| glaubwürdig sein | 56% |
| informativ sein | 52% |
| auf den Punkt kommen |
43% |
| Stil haben | 35% |
| selbstironisch sein | 28% |
| trendy sein | 24% |
| verspielt sein | 23% |
| seriös sein |
11% |
(Quelle: tns-infratest 4/2005)
(C) Arunas Gabalis - Fotolia.com
Werbung in … brachte mich bereits zum Kauf
| Prospekte / Beilagen | 58% |
| TV | 50% |
| Anzeigeblätter | 34% |
| Tageszeitungen | 32% |
| Plakate am POS (point of sale) | 23% |
| Radio | 10% |
| persönliche mailings | 9% |
| Plakate an Straßen | 8% |
| Internet | 6% |
| Kino | 5% |
(Quelle: BVDA/TNS Emnid)
Kategorie: Allgemein | Keine Kommentare »

